Внимательное рассмотрение результатов командного тура также принесло интересные наблюдения

Задачи распределились по следующим примерным категориям (отсортировано по % решения).
Задача | От Команды | % Решения | Трудность | Специфика |
4 | 4 | 100 | Лёгкая | Решали все команды, почти всё верно |
3 | 2 | 100 | Лёгкая | |
5 | 5 | 96 | Лёгкая | |
7 | 7 | 94 | Лёгкая | |
10 | 13 | 93 | Лёгкая | |
1 | 1 | 93 | Лёгкая | |
2 | 1 | 79 | Средняя | Не решала 1 команда |
11 | Жюри | 77 | Средняя | Не решала 1 команда |
12 | 14 | 74 | Трудная | Не решали 2 команды |
8 | 10 | 66 | Спорная | Решали все |
9 | 11 | 52 | Очень трудная | Не решали 5 команд |
6 | 6 | 39 | Очень трудная | Не решали 5 команд |
Расчёт сделан по оценкам жюри.
Комментариев нет:
Отправить комментарий